Udalbatza
UDALBATZA (2019-2023)
Egungo Udalbatza 2019ko maiatzaren 26ko Udal Hauteskundeetatik sortu zen. Hona hemen emaitzak:
Hautagaitza | Botoak | % | Zinegotziak |
NAVARRA SUMA (NA+) | 3803 | 0,34 | 8 |
EUSKAL HERRIA BILDU (EH BILDU) | 2462 | 0,22 | 5 |
PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA (PSN-PSOE) | 2387 | 0,22 | 5 |
GEROA BAI (GEROA BAI) | 920 | 0,08 | 2 |
PODEMOS (PODEMOS) | 624 | 0,06 | 1 |
IZQUIERDA UNIDA-EQUO (IU-EQUO) | 523 | 0,05 | 0 |
BATZARRE (Batzarre) | 216 | 0,02 | 0 |
Egun, Udalbatza osatzen dutenak hauexek dira:
Kargua | Izena | Alderdi politikoa |
Alkate-andrea | María Lecumberri Bonilla | NAVARRA SUMA |
Zinegotzia | Pablo Juan Arcelus Cavallero | NAVARRA SUMA |
Zinegotzia | Fátima Carmen Sesma Vallés | NAVARRA SUMA |
Zinegotzia | José Luis Ruiz Martínez | NAVARRA SUMA |
Zinegotzia | Mª Cruz Juanbeltz Martínez | NAVARRA SUMA |
Zinegotzia | Jesús Emilio Sánchez Díaz | NAVARRA SUMA |
Zinegotzia | Begoña Aceituno Zunzarren | NAVARRA SUMA |
Zinegotzia | Alfonso Moreno Blanca | NAVARRA SUMA |
Zinegotzia | Oihane Indakoetxea Barberia | EH BILDU |
Zinegotzia | Alberto López Iborra | EH BILDU |
Zinegotzia | Joseba Jiménez Muñoz | EH BILDU |
Zinegotzia | Ana Leache Arrese | EH BILDU |
Zinegotzia | Emiliano Garín Arriaga | EH BILDU |
Zinegotzia | María José Anaut Couso | PSN-PSOE |
Zinegotzia | Roberto Andión Martínez | PSN-PSOE |
Zinegotzia | Rosa León Justicia | PSN-PSOE |
Zinegotzia | Maite Echarte Hernández | PSN-PSOE |
Zinegotzia | Isabel Fernández Pan | PSN-PSOE |
Zinegotzia | Flor González Alonso | GEROA BAI |
Zinegotzia | Josu Rodeles Santamaría | GEROA BAI |
Zinegotzia | Jesús María Huarte Arregui | PODEMOS |
Idazkaria | Francesca Ferrer Gea |
UDALBATZEN HISTORIKOA (1987-2019)
Hautagaitza | 1987 urtea | 1991 urtea | 1995 urtea | 1999 urtea | 2003 urtea | 2007 urtea | 2011 urtea | 2015 urtea | 2019 urtea |
NAVARRA SUMA | 8 | ||||||||
EH BILDU | 3 | 4 | 5 | ||||||
PSN-PSOE | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
GEROA BAI | 3 | 2 | |||||||
PODEMOS | 1 | ||||||||
UPN | 5 | 4 | 7 | 10 | 7 | 6 | |||
IE-EQUO | 2 | ||||||||
Participando en Barañáin | 2 | ||||||||
Pueblo de Barañáin | 1 | ||||||||
NaBai 2011 | 4 | ||||||||
I-E | 2 | ||||||||
Partido Popular Navarra | 1 | ||||||||
Nafarroa Bai | 6 | ||||||||
CIB | 1 | 6 | 3 | ||||||
IUN-NEB | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
Aralar | 2 | ||||||||
Batzarre | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
CDN | 2 | 2 | 1 | ||||||
EA-EAJ/PNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
HB-EH | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||
Otros | 7 | 1 |