ERROLDA
Servicios
Helbidea: Udaletxe plaza z.g. 31010 Barañain (NAFARROA)
Telefonoa: 948 28 13 28
E-posta: oac@baranain.com
Jendaurreko orduak: Herritarrak Hartzeko Bulegoa. Astelehenetik ostiralera, 8:30etatik 14:00ak arte.
Errolda ziurtagiria nola eskatu
ESTATISTIKA INFORMAZIOA
Biztanle kopurua urtez-urte (E.I.N.ren datuak)
Data | Biztanleak | Data | Biztanleak | Data | Biztanleak | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/1960 | 66 | 01/01/1997 | 19.184 | 01/01/2016 | 20.324 | ||
01/01/1970 | 2.473 | 01/01/1998 | 20.182 | 01/01/2017 | 20.124 | ||
01/01/1975 | 5.722 | 01/01/1999 | 20.541 | 01/01/2018 | 20.039 | ||
01/01/1980 | 7.293 | 01/01/2000 | 20.871 | 01/01/2019 | 20.199 | ||
01/01/1982 | 9.790 | 01/01/2001 | 21.492 | 01/01/2020 | 20.167 | ||
01/01/1983 | 10.511 | 01/01/2002 | 22.017 | 01/01/2021 | 19.853 | ||
01/01/1984 | 11.162 | 01/01/2003 | 21.540 | ||||
01/01/1985 | 11.759 | 01/01/2004 | 22.071 | ||||
01/01/1986 | 13.969 | 01/01/2005 | 22.295 | ||||
01/01/1987 | 14.481 | 01/01/2006 | 22.401 | ||||
01/01/1988 | 15.048 | 01/01/2007 | 21.844 | ||||
01/01/1989 | 15.552 | 01/01/2008 | 22.193 | ||||
01/01/1990 | 16.189 | 01/01/2009 | 22.110 | ||||
01/01/1991 | 16.350 | 01/01/2010 | 21.705 | ||||
01/01/1992 | 16.871 | 01/01/2011 | 21.552 | ||||
01/01/1993 | 18.121 | 01/01/2012 | 21.444 | ||||
01/01/1994 | 18.946 | 01/01/2013 | 21.120 | ||||
01/01/1995 | 19.759 | 01/01/2014 | 20.458 | ||||
01/01/1996 | 18.936 | 01/01/2015 | 20.475 |
ADINEN PIRAMIDEA:
2021eko urtarrilaren 1ean Udalean erregistratuta dauden biztanleen kopurua: 19.853 biztanle.
Adina | Gizonezkoak | Emakumezkoak | Guztira |
---|---|---|---|
De 0 a 5 | 313 | 297 | 610 |
De 6 a 10 | 313 | 328 | 641 |
De 0 a 5 | 286 | 290 | 576 |
De 6 a 10 | 322 | 329 | 651 |
De 11 a 15 | 435 | 397 | 832 |
De 16 a 20 | 536 | 528 | 1.064 |
De 21 a 25 | 608 | 576 | 1.184 |
De 26 a 30 | 662 | 619 | 1.281 |
De 31 a 35 | 716 | 632 | 1.348 |
De 36 a 40 | 662 | 585 | 1.247 |
De 41 a 45 | 596 | 586 | 1.182 |
De 46 a 50 | 628 | 657 | 1.285 |
De 51 a 55 | 750 | 814 | 1.564 |
De 56 a 60 | 760 | 883 | 1.643 |
De 61 a 65 | 717 | 896 | 1.613 |
De 66 a 70 | 689 | 828 | 1.517 |
De 71 a 75 | 575 | 600 | 1.175 |
De 76 a 80 | 400 | 410 | 810 |
De 81 a 85 | 175 | 259 | 434 |
De 86 a 90 | 90 | 183 | 273 |
De 91 a 95 | 29 | 104 | 133 |
De 96 a 100 | 3 | 31 | 34 |
De 101 a 110 | 4 | 3 | 7 |
Totales | 9.643 | 10.210 | 19.853 |