Corporación
CORPORACIÓN MUNICIPAL (2019-2023)
La Corporación actual surgió de las Elecciones Municipales del 26 de mayo de 2019. Estos fueron los resultados:
Candidatura | Votos | % | Concejales |
---|---|---|---|
NAVARRA SUMA (NA+) | 3803 | 0,34 | 8 |
EUSKAL HERRIA BILDU (EH BILDU) | 2462 | 0,22 | 5 |
PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA (PSN-PSOE) | 2387 | 0,22 | 5 |
GEROA BAI (GEROA BAI) | 920 | 0,08 | 2 |
PODEMOS (PODEMOS) | 624 | 0,06 | 1 |
IZQUIERDA UNIDA-EQUO (IU-EQUO) | 523 | 0,05 | 0 |
BATZARRE (Batzarre) | 216 | 0,02 | 0 |
En la actualidad el Pleno está formado por:
Cargo | Nombre | Partido Político |
---|---|---|
Alcaldesa | María Lecumberri Bonilla | NAVARRA SUMA |
Concejal | Pablo Juan Arcelus Cavallero | NAVARRA SUMA |
Concejala | Fátima Carmen Sesma Vallés | NAVARRA SUMA |
Concejal | José Luis Ruiz Martínez | NAVARRA SUMA |
Concejal | Mª Cruz Juanbeltz Martínez | NAVARRA SUMA |
Concejal | Jesús Emilio Sánchez Díaz | NAVARRA SUMA |
Concejal | Begoña Aceituno Zunzarren | NAVARRA SUMA |
Concejal | Alfonso Moreno Blanca | NAVARRA SUMA |
Concejal | Oihane Indakoetxea Barberia | EH BILDU |
Concejala | Alberto López Iborra | EH BILDU |
Concejal | Joseba Jiménez Muñoz | EH BILDU |
Concejal | Ana Leache Arrese | EH BILDU |
Concejal | Emiliano Garín Arriaga | EH BILDU |
Concejala | María José Anaut Couso | PSN-PSOE |
Concejal | Roberto Andión Martínez | PSN-PSOE |
Concejala | Rosa León Justicia | PSN-PSOE |
Concejal | Maite Echarte Hernández | PSN-PSOE |
Concejala | Isabel Fernández Pan | PSN-PSOE |
Concejal | Flor González Alonso | GEROA BAI |
Concejal | Josu Rodeles Santamaría | GEROA BAI |
Concejala | Jesús María Huarte Arregui | PODEMOS |
Secretaria | Francesca Ferrer Gea |
HISTÓRICO DEL PLENO (1987-2019)
Candidatura | Año 1987 | Año 1991 | Año 1995 | Año 1999 | Año 2003 | Año 2007 | Año 2011 | Año
2015 |
Años 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVARRA SUMA | 8 | ||||||||
EH BILDU | 3 | 4 | 5 | ||||||
PSN-PSOE | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
GEROA BAI | 3 | 2 | |||||||
PODEMOS | 1 | ||||||||
UPN | 5 | 4 | 7 | 10 | 7 | 6 | |||
IE-EQUO | 2 | ||||||||
Participando en Barañáin | 2 | ||||||||
Pueblo de Barañáin | 1 | ||||||||
NaBai 2011 | 4 | ||||||||
I-E | 2 | ||||||||
Partido Popular Navarra | 1 | ||||||||
Nafarroa Bai | 6 | ||||||||
CIB | 1 | 6 | 3 | ||||||
IUN-NEB | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
Aralar | 2 | ||||||||
Batzarre | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
CDN | 2 | 2 | 1 | ||||||
EA-EAJ/PNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
HB-EH | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||
Otros | 7 | 1 |