EUSKERA | 19 de mayo de 2012
aquí esta la fecha
La Corporación actual surgió de las Elecciones Municipales del 22 de mayo de 2011. Estos fueron los resultados:
| Candidatura | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| UNIÓN DE PUEBLO NAVARRO (UPN) | 2.868 | 29,67% | 7 |
| NAFARROA BAI 2011 (NABAI 2011) | 1.794 | 18,56% | 4 |
| PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA (PSN-PSOE) | 1.581 | 16,35% | 4 |
| BILDU | 1.534 | 15,87% | 3 |
| IZQUIERDA-EZKERRA | 913 | 9,44% | 2 |
| PARTIDO POPULAR DE NAVARRA | 669 | 6,92% | 1 |
| CONVERGENCIA DEMOCRATAS DE NAVARRA | 214 | 2,21% | 0 |
| DERECHA NAVARRA Y ESPAÑOLA | 94 | 0,97% | 0 |
En la actualidad el Pleno está formado por:
| Cargo | Nombre | Partido Político |
|---|---|---|
| Alcalde | José Antonio Mendive Rodríguez | UPN |
| Concejala | María Lecumberri Bonilla | UPN |
| Concejala | Purificación Ciriza Echarri | UPN |
| Concejal | José Luis Ruiz Martínez | UPN |
| Concejal | Juan Pablo Gómez Villuendas | UPN |
| Concejal | Pablo Arcelus Cavallero | UPN |
| Concejala | Fátima Sesma Vallés | UPN |
| Concejala | Consuelo de Goñi Desojo | NABAI 2011 |
| Concejal | Eduardo de las Heras Martínez | NABAI 2011 |
| Concejala | Beatriz Gurucelain Lezano | NABAI 2011 |
| Concejal | Ioseba Úriz Baraibar | NABAI 2011 |
| Concejal | Alberto Sancho Aguilar | PSN |
| Concejal | Roberto Andión Martínez | PSN |
| Concejala | María José Anaut Couso | PSN |
| Concejal | Carlos Javier Prieto Pérez | PSN |
| Concejal | José Ignacio López Zubicaray | BILDU |
| Concejala | Oihane Indakoetxea Barberia | BILDU |
| Concejal | Xabier Eneko Urra Larrión | BILDU |
| Concejal | Oscar Rodríguez Varela | I-E |
| Concejal | Koldo Miren Laskibar Aguirre | I-E |
| Concejala | Mª Pilar González Caballero | PP |
| Secretaria | Beatriz Aceña Laparra |
Desde que se constituyó como municipio independiente (1985, hasta entonces estaba en la Cendea de Cizur), Barañáin ha tenido las siguientes composiciones de Plenos:
| Candidatura | Año 1987 | Año 1991 | Año 1995 | Año 1999 | Año 2003 | Año 2007 | Año 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSN-PSOE | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Nafarroa Bai | 6 | ||||||
| UPN | 5 | 4 | 7 | 10 | 7 | ||
| CIB | 1 | 6 | 3 | ||||
| IUN-NEB | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| Aralar | 2 | ||||||
| Batzarre | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| CDN | 2 | 2 | 1 | ||||
| EA-EAJ/PNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| HB-EH | 3 | 2 | 2 | 4 | |||
| NaBai 2011 | 4 | ||||||
| Bildu | 3 | ||||||
| I-E | 2 | ||||||
| Partido Popular Navarra | 1 | ||||||
| Otros | 7 | 1 |